来源:看球直播比赛时间:2025-10-09 10:00:00
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 德罗赞 | 23:02 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 6 | -8 |
| 穆雷 | 24:38 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2-9 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| 萨博尼斯 | 22:47 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 0-2 | 5-6 | 4 | 3 | 0 | 4 | -22 |
| 拉文 | 14:43 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| 施罗德 | 23:59 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 6 | -10 |
| 克利福德 | 24:06 | 10 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3-7 | 0-2 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 3 | -4 |
| 埃利斯 | 16:26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -12 |
| 德文-卡特 | 16:00 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +10 |
| 蒙克 | 14:08 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -17 |
| 考德威尔 | 13:30 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| 尤班克斯 | 13:13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 |
| 雷诺 | 11:58 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 3 | 3 | +11 |
| 艾萨克-琼斯 | 09:50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -16 |
| 史蒂文斯 | 08:30 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 普洛登 | 03:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 122 | 43 | 24 | 10 | 11 | 42-84 | 10-33 | 28-37 | 18 | 22 | 9 | 34 |
| 球员 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | +/- |
| 英格拉姆 | 23:19 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7-15 | 5-7 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 5 | +10 |
| 阿巴基 | 19:59 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 莫格博 | 18:34 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| 巴雷特 | 23:01 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3-11 | 3-5 | 4-6 | 0 | 2 | 0 | 2 | +18 |
| 奎克利 | 22:07 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| 博伊尔斯 | 22:57 | 12 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | +9 |
| 沃尔特 | 22:00 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4-7 | 2-3 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| 马穆凯拉什维利 | 17:05 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 4 | +16 |
| 谢德 | 15:49 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | +8 |
| 迪克 | 15:10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +10 |
| 赫本 | 10:02 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | -13 |
| 巴特尔 | 09:55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
| 马丁 | 08:30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 劳森 | 05:41 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 萨尔 | 05:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 罗登 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 130 | 42 | 32 | 11 | 6 | 44-91 | 20-37 | 22-27 | 16 | 28 | 11 | 31 |
| 球员最高 | 国王 | 猛龙 | ||
| 得分 | 萨博尼斯 | 19 | 英格拉姆 | 21 |
| 篮板 | 雷诺 | 6 | 博伊尔斯 | 7 |
| 助攻 | 克利福德 | 9 | 博伊尔斯 | 6 |
| 抢断 | 雷诺 | 2 | 莫格博 | 2 |
| 盖帽 | 穆雷 | 4 | 博伊尔斯 | 2 |
| 时间 | 穆雷 | 24:38 | 英格拉姆 | 23:19 |
| 失误 | 萨博尼斯 | 4 | 马丁 | 4 |
| 犯规 | 克利福德 | 4 | 莫格博 | 4 |
| 球队数据 | 国王 | 猛龙 |
| 得分/篮板 | 122/43 | 130/42 |
| 投篮命中率 | 50 | 48.4 |
| 三分命中率 | 30.3 | 54.1 |
| 罚球命中率 | 75.7 | 81.5 |
| 快攻/内线得分 | 17/60 | 13/42 |
| 最大领先分数 | 4 | 25 |

| 对战数据 | ||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季赛 | 25-07-20 | 猛龙 | 88-98 | 国王 |
| 常规赛 | 24-11-07 | 国王 | 122-107 | 猛龙 |
| 常规赛 | 24-11-03 | 猛龙 | 131-128 | 国王 |
| 常规赛 | 24-03-21 | 猛龙 | 89-123 | 国王 |
| 常规赛 | 24-01-06 | 国王 | 135-130 | 猛龙 |
近期战绩
国王4胜1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 夏季赛 | 25-07-21 | 客场 | 78-83 | 黄蜂 |
| 夏季赛 | 25-07-20 | 客场 | 98-88 | 猛龙 |
| 夏季赛 | 25-07-17 | 客场 | 94-86 | 骑士 |
| 夏季赛 | 25-07-15 | 主场 | 94-76 | 太阳 |
| 夏季赛 | 25-07-13 | 客场 | 109-92 | 公牛 |
猛龙3胜2负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主场/客场 | 比分 | 对阵球队 |
| 季前赛 | 25-10-07 | 主场 | 108-112 | 掘金 |
| 夏季赛 | 25-07-20 | 主场 | 88-98 | 国王 |
| 夏季赛 | 25-07-18 | 主场 | 81-69 | 勇士 |
| 夏季赛 | 25-07-16 | 客场 | 101-97 | 掘金 |
| 夏季赛 | 25-07-14 | 客场 | 89-86 | 魔术 |
国王 |
猛龙 | ||||||||
| 近5场胜率 | 80% | 60% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 94.6 | 93.4 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 85.0 | 92.4 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 179.6 | 185.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +9.6 | +1 | 场均净胜分 | ||||||
猛龙和国王近5场交锋中,猛龙打赢1场(胜率20%),国王(胜率为80%)取得4场胜利,上一场对决是在7月20日,猛龙主场出战以88比98输给国王,而交手分差最大的一场发生在2024年3月21日,猛龙主场作战以89比123惨败于国王。
国王近5场战绩为4胜1负,主场胜1场(主场胜率为100%),客场赢3场,输1场(客场胜率为75%),总胜率为80%。场均得94.6分,失85.0分,总得分为179.6分,净胜+9.6分,最近一次取胜是在7月20日,客场出战以98比88力克猛龙,失利发生在7月21日,在客场以78比83惜败于黄蜂,本场对决如果能赢得胜利将阻止两连败发生,下场比赛将于10月11日客场对阵开拓者。
猛龙近5场比赛成绩为3胜2负,主场(胜率33%)取得1场胜利,遭遇2场失利,客场(胜率100%)2场全赢,总胜率为60%。场均得分93.4,失分92.4,总得分185.8,净胜分+1,目前赢下比赛发生在7月18日,主场以81比69拿下勇士,输掉比赛是在10月7日,在主场以108比112惜败于掘金,这场若能获胜将避免遭遇三连败,接下来将在10月11日主场迎战凯尔特人。
上面内容如未指出年份均为2025年,日期信息以北京时间为准方便查看。
我们将在北京时间2025年10月09日10:00给大家带来NBA季前赛国王对猛龙的比赛及主队国王和客队猛龙的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
看球直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。