来源:看球直播比赛时间:2024-05-19 23:00:00
| 切尔西 | 球队统计 | 伯恩茅斯 |
| 17 | 射门 | 22 |
| 6 | 射正 | 5 |
| 0.98 | 预期进球 | 2.13 |
| 61% | 控球率 | 39% |
| 5% | 传球成功率 | 6% |
| 5 | 犯规 | 9 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 6 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 4 | 射偏 | 13 |
| 7 | 射门被封堵 | 4 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 2 | 得分机会 | 2 |
| 12 | 禁区内射门 | 15 |
| 5 | 禁区外射门 | 7 |
| 82 | 进攻 | 95 |
| 46 | 危险进攻 | 64 |
| 5 | 扑救 | 4 |
| 528 | 传球数 | 319 |
| 准确传球 | ||
| 42/71 | 长传成功/长传 | 25/46 |
| 59 | 长传成功率 | 54 |
| 4/15 | 传中成功/传中 | 6/20 |
| 27 | 传中成功率 | 30 |
| 17/31 | 盘带成功/盘带 | 9/22 |
| 55 | 盘带成功率 | 41 |
| 26 | 铲球 | 23 |
| 7 | 拦截 | 11 |
| 18 | 解围 | 16 |
| ★ | 先开球 |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 |
| 2023-05-06 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:3 | 切尔西 |
| 2022-12-28 | 英超 | 切尔西 | 2:0 | 伯恩茅斯 |
| 2021-07-28 | 球会友谊 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 切尔西 |
| 2020-02-29 | 英超 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 切尔西 |
| 2019-12-14 | 英超 | 切尔西 | 0:1 | 伯恩茅斯 |
近期战绩
切尔西4胜1平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 24-05-16 | 布莱顿 | 1:2 | 切尔西 |
| 英超 | 24-05-12 | 诺丁汉森林 | 2:3 | 切尔西 |
| 英超 | 24-05-05 | 切尔西 | 5:0 | 西汉姆 |
| 英超 | 24-05-03 | 切尔西 | 2:0 | 热刺 |
| 英超 | 24-04-28 | 阿斯顿维拉 | 2:2 | 切尔西 |
| 英超 | 24-04-24 | 阿森纳 | 5:0 | 切尔西 |
伯恩茅斯2胜1平3负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 英超 | 24-05-11 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 布伦特福德 |
| 英超 | 24-05-04 | 阿森纳 | 3:0 | 伯恩茅斯 |
| 英超 | 24-04-28 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 布莱顿 |
| 英超 | 24-04-25 | 狼队 | 0:1 | 伯恩茅斯 |
| 英超 | 24-04-21 | 阿斯顿维拉 | 3:1 | 伯恩茅斯 |
| 英超 | 24-04-14 | 伯恩茅斯 | 2:2 | 曼联 |
切尔西 |
伯恩茅斯 | ||||||||
| 进球 | 14 | 8 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.33 | 1.33 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 10 | 10 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.67 | 1.67 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
切尔西 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
伯恩茅斯 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
我们将在北京时间2024年05月19日23:00给大家带来英超第38轮切尔西对伯恩茅斯的比赛及主队切尔西和客队伯恩茅斯的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
看球直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。