来源:看球直播比赛时间:2023-05-20 21:30:00
| 不莱梅 | 球队统计 | 科隆 |
| 14 | 射门 | 13 |
| 6 | 射正 | 4 |
| 44% | 控球率 | 56% |
| 78% | 传球成功率 | 83% |
| 10 | 犯规 | 9 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 4 | 角球 | 9 |
| 2 | 半场角球 | 6 |
| 4 | 射偏 | 8 |
| 4 | 射门被封堵 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 得分机会 | 3 |
| 8 | 禁区内射门 | 9 |
| 6 | 禁区外射门 | 4 |
| 105 | 进攻 | 97 |
| 29 | 危险进攻 | 51 |
| 3 | 扑救 | 5 |
| 400 | 传球数 | 510 |
| 311 | 准确传球 | 425 |
| 27/63 | 长传成功/长传 | 14/44 |
| 43 | 长传成功率 | 32 |
| 3/16 | 传中成功/传中 | 6/23 |
| 19 | 传中成功率 | 26 |
| 5/10 | 盘带成功/盘带 | 8/10 |
| 50 | 盘带成功率 | 80 |
| 127 | 丢球 | 124 |
| 41 | 1对1成功 | 48 |
| 18 | 头球 | 21 |
| 10 | 铲球 | 10 |
| 5 | 拦截 | 9 |
| 17 | 解围 | 13 |
| 先开球 | ★ |
| 对战数据 | ||||
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-22 | 德甲 | 科隆 | 7:1 | 不莱梅 |
| 21-03-07 | 德甲 | 科隆 | 1:1 | 不莱梅 |
| 20-11-07 | 德甲 | 不莱梅 | 1:1 | 科隆 |
| 20-06-27 | 德甲 | 不莱梅 | 6:1 | 科隆 |
| 19-12-21 | 德甲 | 科隆 | 1:0 | 不莱梅 |
| 19-07-20 | 南女士杯 | 不莱梅 | 1:0 | 科隆 |
近期战绩
不莱梅1胜1平4负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 23-05-07 | 不莱梅 | 1:2 | 拜仁慕尼黑 |
| 德甲 | 23-04-30 | 沙尔克 | 2:1 | 不莱梅 |
| 德甲 | 23-04-22 | 柏林赫塔 | 2:4 | 不莱梅 |
| 德甲 | 23-04-16 | 不莱梅 | 1:2 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 23-04-08 | 美因茨 | 2:2 | 不莱梅 |
| 德甲 | 23-04-02 | 不莱梅 | 1:2 | 霍芬海姆 |
科隆4胜1平1负 |
||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 德甲 | 23-05-13 | 科隆 | 5:2 | 柏林赫塔 |
| 德甲 | 23-05-06 | 勒沃库森 | 1:2 | 科隆 |
| 德甲 | 23-04-29 | 科隆 | 0:1 | 弗赖堡 |
| 德甲 | 23-04-22 | 霍芬海姆 | 1:3 | 科隆 |
| 德甲 | 23-04-15 | 科隆 | 1:1 | 美因茨 |
| 德甲 | 23-04-08 | 奥格斯堡 | 1:3 | 科隆 |
不莱梅 |
科隆 | ||||||||
| 进球 | 10 | 14 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.67 | 2.33 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 12 | 7 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 2.00 | 1.17 | 场均失球 | ||||||
赛程预览
不莱梅 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2023/05/27 | 柏林联合 | 不莱梅 |
科隆 | |||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
| 德甲 | 2023/05/27 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 |
我们将在北京时间2023年05月20日21:30给大家带来德甲第33轮不莱梅对科隆的比赛及主队不莱梅和客队科隆的比赛数据统计,转载请注明出处。
推荐使用Chrome、Safari浏览器查看本网站内容,本站无任何app及微博,避免上当受骗!本站所有比赛直播信号均是用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,本身不提供任何直播信号!
看球直播
声明:本站所有内容均由用户整理或通过搜索引擎收集于互联网,如有疑问请联系我们,我们将及时处理。